Lundi 21 mai 2012 - 10:39:45
52056 connectés
3191 questions/jour,
Taux de réponse : 79,07%.
| Villes | +bas | +haut |
| Agen (25) | 250 | 300 |
| Aix en Provence (13) | 450 | 550 |
| Albi (81) | 250 | 350 |
| Alen on (61) | 230 | 300 |
| Al s (30) | 300 | 350 |
| Angers (49) | 300 | 400 |
| Angoulême (16) | 200 | 300 |
| Argenteuil (95) | 450 | 550 |
| Aubagne (13) | 380 | 450 |
| Auxerre (89) | 250 | 350 |
| Bayonne (64) | 300 | 400 |
| Beauvais (60) | 300 | 400 |
| Besançon (25) | 260 | 350 |
| Bordeaux (33) | 300 | 450 |
| Boulogne sur Mer (62) | 220 | 300 |
| Bourg en Bresse (01) | 300 | 350 |
| Bourges (18) | 280 | 350 |
| Brest (29) | 290 | 350 |
| Caen (14) | 340 | 410 |
| Calais (62) | 250 | 300 |
| Carcassonne (11) | 250 | 350 |
| Chartres (28) | 300 | 400 |
| Cherbourg (50) | 250 | 300 |
| Choisy le Roi (94) | 400 | 500 |
| Clermont Ferrand (63) | 300 | 350 |
| Créteil (94) | 550 | 700 |
| Vile d'Avray (92) | 410 | 550 |
| Dijon (21) | 280 | 350 |
| Douai (62) | 270 | 350 |
| Drancy (93) | 450 | 550 |
| Essonnes (91) | 380 | 450 |
| Evreux (27) | 300 | 400 |
| Fontainebleau (77) | 450 | 550 |
| Grenoble (38) | 300 | 400 |
| Kremlin (94) | 550 | 650 |
| la Plaine (93) | 450 | 570 |
| Le Mans (72) | 230 | 330 |
| Lens (59) | 350 | 450 |
| Limoges (87) | 300 | 350 |
| Lorient (56) | 300 | 350 |
| Lyon (69) | 350 | 550 |
| Marseille (13) | 350 | 550 |
| Melun (77) | 430 | 520 |
| Metz (57) | 250 | 400 |
| Mont de Marsan (40) | 300 | 350 |
| Montargis | 250 | 320 |
| Montauban (82) | 250 | 350 |
| MontbZliard (25) | 300 | 400 |
| Montlu on (03) | 200 | 300 |
| Montpellier (34) | 350 | 450 |
| Montreuil (93) | 420 | 540 |
| Mulhouse (68) | 280 | 400 |
| Nancy (54) | 300 | 370 |
| Nantes (44) | 300 | 420 |
| Nevers (58) | 280 | 320 |
| Nice (06) | 430 | 600 |
| Niort (79) | 200 | 350 |
| Orléans (45) | 350 | 400 |
| Paris 13 me (75) | 450 | 630 |
| Paris 15 me (75) | 540 | 650 |
| Paris 3 me (75) | 550 | 650 |
| Paris 5 me (75) | 620 | 720 |
| Paris 6 me (75) | 600 | 750 |
| Pau (64) | 290 | 350 |
| Périgueux (24) | 250 | 300 |
| Quimper (29) | 250 | 350 |
| Reims (51) | 300 | 400 |
| Rennes (35) | 350 | 400 |
| La Rochelle (17) | 350 | 450 |
| Rodez (12) | 190 | 290 |
| Rouen (76) | 340 | 450 |
| Saint Cloud (92) | 450 | 550 |
| Saint Denis (93) | 450 | 550 |
| Saint Etienne (42) | 280 | 350 |
| Saint Lô (50) | 250 | 300 |
| Saint Nazaire (44) | 300 | 400 |
| Salon de Provence (13) | 400 | 500 |
| Strasbourg (67) | 330 | 400 |
| Suresnes (92) | 500 | 600 |
| Talence (33) | 300 | 400 |
| Tarbes (65) | 280 | 380 |
| Toulon (83) | 350 | 460 |
| Toulouse (31) | 300 | 400 |
| Tours (37) | 250 | 350 |
| Troyes (10) | 280 | 350 |
| Valence (26) | 250 | 350 |
| Valenciennes (62) | 280 | 360 |
| Vannes (56) | 300 | 350 |
| Versailles (78) | 400 | 550 |
| Villeurbanne (69) | 400 | 500 |
| Crédits immobiliers : les taux au 2ème trimestre 2010 | Baisse du prix des logements anciens en janvier 2008 (Fnaim) |
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir