| Distributeur | Nom du contrat | Perf. nette | Type |
| MIF La fraternelle | Compte épargne enfant | 4,05 | fonds euros |
| Compte épargne garantie intégrale | 4,05 | fonds euros | |
| Compte épargne libre avenir | 4,05 | fonds euros | |
| Compte épargne transmission | 4,05 | fonds euros | |
| Carac | Entraid'épargne Carac | 4,00 | multisupport |
| Carac profiléo | 3,90 | multisupport | |
| Compte épargne Carac | 3,90 | fonds euros | |
| Compte épargne Famille | 3,90 | fonds euros | |
| SwissLife | Liberté (1) | 3,81 | multisupport |
| Liberté plus (1) | 3,81 | multisupport | |
| Référence retraite (1) | 3,81 | multisupport | |
| Retraite sélection (1) | 3,81 | multisupport | |
| Stratégic (1) | 3,81 | multisupport | |
| Stratégic net (1) | 3,81 | multisupport | |
| Stratégic plus (1) | 3,81 | multisupport | |
| Stratégic premium (1) | 3,81 | multisupport | |
| Generali | Himalia Euro Innovalia | 3,80 | multisupport |
| Xaélidia Euro innovalia | 3,80 | multisupport | |
| UFG Courtage | Diade évolution Euromulti | 3,80 | multisupport |
| Diade évolution Europierre | 3,80 | multisupport | |
| Fidelity | Fidelity vie | 3,75 | multisupport |
| Fortunéo | Symphonis vie | 3,75 | multisupport |
| Le Conservateur | helios sélection | 3,75 | multisupport |
| Oney Banque accord | Accord avenir | 3,75 | fonds euros |
| Aviva | Libre option 2 | 3,72 | multisupport |
| Boursorama banque | Boursorama vie | 3,72 | multisupport |
| Generali | E-novline | 3,72 | multisupport |
| Generali épargne | 3,72 | multisupport | |
| ING direct | ING direct vie | 3,72 | multisupport |
| Monabanq | Monabanq Vie | 3,72 | multisupport |
| Aviva | Libre option 2 | 3,72 | multisupport |
| Apicil Axa | Arpèges bonus euro + (2) | 3,70 | multisupport |
| Excelium bonus euro + (2) | 3,70 | multisupport | |
| Expantiel bonus euro + (2) | 3,70 | multisupport | |
| Figures libres bonus euro + (2) | 3,70 | multisupport | |
| Odyssiel bonus euro + (2) | 3,70 | multisupport | |
| Optial bonus euro + (2) | 3,70 | multisupport | |
| Privilège bonus euro + (2) | 3,70 | multisupport | |
| Cholet Dupont | Afilium Pierre vie
EuroPierre | 3,70 | multisupport |
| MACSF | RES multisupport (1) | 3,70 | multisupport |
| Unofi | Unofi Liberté II | 3,70 | fonds euros |
| SMAvie BTP | Batiretraite | 3,66 | fonds euros |
| MACSF | RES AMAP | 3,65 | fonds euros |
| Apicil Assurances | Fidélis Vie | 3,61 | multisupport |
| Frontière efficiente | 3,61 | multisupport | |
| Gestion privée | 3,61 | multisupport | |
| Performance absolue Vie | 3,61 | multisupport | |
| BforBank | BforBank vie | 3,60 | multisupport |
| SMAvie BTP | Batriretraite multicompte | 3,54 | multisupport |
| Allianz | Gaipare sélectissimo | 3,51 | multisupport |
| Altaprofits | Abivie Internet opportunités | 3,50 | multisupport |
| Assurancevie.com | Puissance vie Internet opportunités | 3,50 | multisupport |
| Epargnissimo | Croissance vie Internet opportunités | 3,50 | multisupport |
| Hedios patrimoine | Hedios vie Internet opportunités | 3,50 | multisupport |
| Le Conservateur | AREP | 3,50 | fonds euros |
| LinXea | LinXea évolution Internet opportunités | 3,50 | multisupport |
| Mafourmi.com | Et Valorium Vie Internet opportunités | 3,50 | multisupport |
| MonFinancier | MonFinancier Liberté vie Internet opportunités | 3,50 | multisupport |
| Société générale | Eben | 3,50 | multisupport |
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir