Jeudi 17 mai 2012 - 18:51:22
72653 connectés
3213 questions/jour,
Taux de réponse : 74,22%.
| Date
de naissance | Départ anticipé
à partir de | Début d'activité
avant | Durée totale
d'assurance | Durée d'assurance
cotisée |
| 1951 | 59 ans | 17 ans | 171 | 163 |
| après 01/07/1951 | 60 ans | 18 ans | 171 | 163 |
| 1952 | 58 ans | 16 ans | 172 | 168 |
| 59 ans et 4 mois | 17 ans | 172 | 164 | |
| 60 ans | 18 ans | 172 | 164 | |
| 1953 | 57 ans | 16 ans | 173 | 173 |
| 58 et 4 mois | 16 ans | 173 | 169 | |
| 59 ans et 8 mois | 17 ans | 173 | 165 | |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 | |
| 1954 | 56 ans | 16 ans | 173 | 173 |
| 58 et 8 mois | 16 ans | 173 | 169 | |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 | |
| 1955 | 56 ans et 4 mois | 16 ans | 173 | 173 |
| 59 ans | 16 ans | 173 | 169 | |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 | |
| 1956 | 56 ans et 8 mois | 16 ans | 173 | 173 |
| 59 ans et 4 mois | 16 ans | 173 | 169 | |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 | |
| 1957 | 57 ans | 16 ans | 173 | 173 |
| 59 ans et 8 mois | 16 ans | 173 | 169 | |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 | |
| 1958 | 57 ans et 4 mois | 16 ans | 173 | 173 |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 | |
| 1959 | 57 ans et 8 mois | 16 ans | 173 | 173 |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 | |
| 1960 | 58 ans | 16 ans | 173 | 173 |
| 60 ans | 18 ans | 173 | 165 |
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir