Lundi 21 mai 2012 - 14:07:08
60408 connectés
3180 questions/jour,
Taux de réponse : 78,89%.
| arrond. | prix/m2 | 3e trim. | 1 an | 5 ans |
| Moyenne | 8 390 | +0,2% | +14,7% | +46,6% |
| 1er | 10 630 | -2,5% | +10,4% | +47,0% |
| 2ème | 9 520 | -1.9% | +15.4% | +46,5% |
| 3ème | 10 370 | +3,7% | +19.2% | +59,8% |
| 4ème | 11 480 | +2,7% | +20,0% | +53,1% |
| 5ème | 10 580 | -4,6% | +12,2% | +45.9% |
| 6ème | 13 100 | +3,1% | +16,5% | +52,7% |
| 7ème | 12 330 | +0,6% | +17,2% | +50,9% |
| 8ème | 10 390 | -2,3% | +14.6% | +47.8% |
| 9ème | 8 910 | -0,1% | +18.8% | +54.2% |
| 10ème | 7 340 | -5,4% | +11,6% | +42,0% |
| 11ème | 8 370 | +3,1% | +15,4% | +51,1% |
| 12ème | 7 930 | -0,9% | +14,9% | +40,9% |
| 13ème | 7 970 | +3,5% | +16,2% | +46,2% |
| 14ème | 8 710 | +1,6% | +14,8% | +44,4% |
| 15ème | 8 860 | +1,3% | +14,8% | +43,4% |
| 16ème | 9 800 | +0,6% | +16,8% | +46.9% |
| 17ème | 8 510 | -2,6% | +13,5% | +49,-% |
| 18ème | 7 490 | +1,2% | +16.3% | +48.6% |
| 19ème | 6 580 | -0,8% | +14,2% | +40,9% |
| 20ème | 7 170 | +0.1% | +16.6% | +46.0% |
| Les prix du marché immobilier dans le Val d'Oise (95) | Marché immobilier : prix des quartiers de Paris |
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir