Marché immobilier : les prix dans la petite couronne 92-93-94
Dernière mise à jour le 1 juillet 2008 à 19:07 par ericRg
Publié par ericRgAu premier trimestre 2008, parmi les communes, enregistrant un volume important de transactions immobilières, qui connaissent les évolutions de prix les plus significatives, citons :
Aulnay-Sous-Bois + 16,8% et en variation trimestrielle +2,9% (2 500 €/m2)
Pantin + 10,4% et en variation trimestrielle +1,1% (3 700 €/m2)
Maisons-Alfort + 9,6% et en variation trimestrielle +1,5% (4 000 €/m2)
Montreuil + 9,4% et en variation trimestrielle +2,2% (3 730 €/m2)
Champigny-sur-Marne + 9,0% et en variation trimestrielle - 0,6% (3 140 €/m2)
Neuilly-sur-Seine + 8,7% et en variation trimestrielle +1,7% (7 120 €/m2)
Aubervilliers + 8,3% et en variation trimestrielle +3,2% (2 880 €/m2)
Asnières-sur-Seine + 7,9% et en variation trimestrielle +1,2% (4 240 €/m2)
Vincennes + 7,7% et en variation trimestrielle +1,9% (5 480 €/m2)
Epinay-sur-Seine + 7,7% et en variation trimestrielle 0,0% (2 390 €/m2)
Issy-Les-Moulineaux + 7,3% et en variation trimestrielle +1,4% (5 130 €/m2)
Levallois-Perret + 7,1% et en variation trimestrielle +1,0% (5 890 €/m2)
Ivry-sur-Seine + 6,7% et en variation trimestrielle +1,7% (3 490 €/m2)
Vitry-sur-Seine + 5,7% et en variation trimestrielle - 0,3% (2 980 €/m2)
Colombes + 5,6% et en variation trimestrielle +1,1% (3 570 €/m2)
Courbevoie + 5,1% et en variation trimestrielle - 0,2% (4 710 €/m2)
Saint-Denis + 4,4% et en variation trimestrielle +0,7% (2 860 €/m2)
Nogent-sur-Marne + 4,0% et en variation trimestrielle +0,2% (4 460 €/m2)
Le Perreux-sur-Marne + 3,9% et en variation trimestrielle - 0,5% (4 000 €/m2)
Saint-Maur-des-Fossés + 3,8% et en variation trimestrielle - 0,5% (4 070 €/m2)
Livry-Gargan + 3,6% et en variation trimestrielle - 0,3% (2 890 €/m2)
Boulogne-Billancourt + 3,2% et en variation trimestrielle - 0,2% (5 440 €/m2)
Rueil-Malmaison + 2,1% et en variation trimestrielle - 2,7% (4 370 €/m2)
Créteil + 1,7% et en variation trimestrielle 0,0% (2 970 €/m2)
Noisy-le-Grand + 0,3% et en variation trimestrielle - 2,0% (2 900 €/m2)
Fresnes - 0,3% et en variation trimestrielle +1,7% (3 030 €/m2)
Meudon - 1,2% et en variation trimestrielle - 8,4% (4 260 €/m2)
Châtillon - 1,4% et en variation trimestrielle 0,0% (4 170 €/m2)
Saint-Ouen - 4,2% et en variation trimestrielle - 6,5% (3 000 €/m2)
Source : Chambre des notaires de Paris