Le marché immobilier dans le 92, 93 et 94
Dernière mise à jour le 1 avril 2008 à 13:49 par ericRg
Publié par ericRgL’indice Notaires-INSEE provisoire pour la Petite Couronne s'établit, au 4e trimestre 2007, à 217,8, tandis que l’indice définitif du 3e trimestre 2007 est à 214,1. L'augmentation trimestrielle est de 1,7% et annuelle de 7,1%. Le prix moyen au m2 ressort à 3 870 euros.
Les départements de la Petite Couronne ont enregistré des augmentations de prix en variation annuelle (4e trimestre 2007 / 4e trimestre 2006) de :
Hauts-de-Seine : +7,8% soit 4 630 €/m2
Seine-Saint-Denis : +7,3% soit 2 950 €/m2
Val-de-Marne : +5,8% soit 3 800 €/m2
Parmi les communes, enregistrant un volume important de transactions immobilières, qui connaissent les évolutions annuelles de prix les plus significatives, citons :
Aulnay-Sous-Bois : +21,3% (2 510 €/m2)
Montreuil : +10,5% (3 680 €/m2)
Clichy : +10,4% (4 230 €/m2)
Pantin : +10,1% (3 600 €/m2)
Bondy : +10,0% (2 860 €/m2)
Issy-Les-Moulineaux : +9,5% (5 060 €/m2)
Maisons-Alfort : +9,5% (3 930 €/m2)
Epinay S/Seine : +9,2% (2 380 €/m2)
Champigny S/Marne : +9,0% (3 160 €/m2)
Neuilly S/Seine : +8,0% (7 000 €/m2)
Levallois-Perret : +7,6% (5 830 €/m2)
Vincennes : +7,4% (5 400 €/m2)
Courbevoie : +7,3% (4 720 €/m2)
Rueil Malmaison : +7,2% (4 480 €/m2)
Asnières S/Seine : +6,9% (4 170 €/m2)
Saint-Denis : +6,7% (2 850 €/m2)
Fontenay-Sous-Bois : +6,3% (4 080 €/m2)
Nogent S/Marne : +6,0% (4 440 €/m2)
Vitry S/Seine : +5,7% (2 990 €/m2)
Créteil : +5,7% (2 980 €/m2)
Boulogne-Billancourt : +4,6% (5 440 €/m2)
Saint-Maur-des-Fossés : +4,3% (4 090 €/m2)
Noisy-le-Grand : +3,5% (2 960 €/m2)
Livry Gargan : +2,8% (2 900 €/m2)
Des baisses de prix significatives
Neuilly Plaisance : -1,7% (2 890 €/m2)
Clichy-Sous-Bois : -8,3% (1 660 €/m2)
Source : Chambre des notaires de Paris