Grille ACOSS

JOJO - 31 janv. 2009 à 10:13
 momo - 3 sept. 2012 à 12:33
Bonjour,
Je suis à la recherche de la grille ACOSS 2009, qui pourrais m'indiquer ou la trouver...MERCI

3 réponses

FRAIS PROFESSIONNELS - BAEME ACOSS

<INDEMNITES DE "PETITS DEPLACEMENTS" APPLICABLES COMPTER DU 1 JANVIER 2004 POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DE TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT, DE LE TOLERIE, DE LA CHAUDRONNERIE, ET DE LA TUYAUTERIE INDUSTRIELLE.

trajet aller et retour valeur de l'indemnité prix panier total indemnité
compris entre kilométrique fiscale

05 et 10 Kms 2.30 8.10 9.70

10 et 20 Kms 4.70 8.10 11.8
20 et 30 Kms 7.00 8.10 13.90
30 et 40 Kms 9.30 8.10 16.00
40 ET 50 Kms 11.70 8.10 18.20
50 et 60 Kms 14.00 8.10 20.30
60 et 70 Kms 16.30 8.10 22.40
70 et 80 Kms 18.60 8.10 24.50
80 et 90 Kms 21.00 8.10 26.60
90 et 100 Kms 23.30 8.10 28.70
100 et 110 Kms 25.60 8.10 30.80
110 et 120 Kms 28.00 8.10 32.90
120 et 130 Kms 30.30 8.10 35.00
130 et 140 Kms 32.60 8.10 37.10
140 et 150 Kms 35.00 8.10 39.30
150 et 160 Kms 37.30 8.10 41.40
160 et 170 Kms 39.60 8.10 43.50
170 et 180 Kms 41.90 8.10 45.60
180 et 190 Kms 44.30 8.10 47.70
190 et 200 Kms 46.60 8.10 49.80


Au dela, je pense que l'on peut demander a avoir un calendaire, c'est a dire que le patron nous paie le déplacement par jours travail le wek end 5 jours travaillé 7 jours de déplacement.
38
je suis peut être un peut bête, mais je ne comprend pas comment lire ce documment... comment savoir ce à quoi j'ai droit en fonction du nobre de km.... les km font-il référence à (aller+retours) ou à la distance maison - lieu de travail?
0
exactemen en compren rien , c quoi 8.10
0