Mercredi 23 mai 2012 - 11:35:40
53591 connectés
3296 questions/jour,
Taux de réponse : 75,85%.
| Membre | Forum d'assistance | Discussions & opinions | Total | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | 14363 | 204 | 14567 | 1.4% |
| PAULIN 2164 | 13143 | 36 | 13179 | 0.3% |
| sophiag | 11699 | 583 | 12282 | 4.7% |
| gerber1 | 10634 | 347 | 10981 | 3.2% |
| lbigaret | 9867 | 119 | 9986 | 1.2% |
| australe13 | 8504 | 392 | 8896 | 4.4% |
| BarbieTM | 8110 | 80 | 8190 | 1.0% |
| Marie S | 7871 | 0 | 7871 | 0.0% |
| Igor1 | 7788 | 9 | 7797 | 0.1% |
| 58Sab | 7293 | 646 | 7939 | 8.1% |
| feloxe | 6371 | 39 | 6410 | 0.6% |
| ^^Marie^^ | 6233 | 791 | 7024 | 11.3% |
| condorcet | 6096 | 57 | 6153 | 0.9% |
| tania57 | 5492 | 394 | 5886 | 6.7% |
| kasom | 5261 | 920 | 6181 | 14.9% |
| pititenouette | 5227 | 304 | 5531 | 5.5% |
| M@thew | 4907 | 485 | 5392 | 9.0% |
| GrandCaribou | 4789 | 201 | 4990 | 4.0% |
| marionnette30 | 4637 | 148 | 4785 | 3.1% |
| jaqot | 4493 | 380 | 4873 | 7.8% |
| caroledu92 | 4447 | 194 | 4641 | 4.2% |
| tarasouris | 4110 | 221 | 4331 | 5.1% |
| flocroisic | 4038 | 17 | 4055 | 0.4% |
| soleilen73 | 3536 | 77 | 3613 | 2.1% |
| ericRg | 3490 | 141 | 3631 | 3.9% |
| jfqld | 3372 | 365 | 3737 | 9.8% |
| *guss* | 3355 | 983 | 4338 | 22.7% |
| Jessy23 | 3347 | 69 | 3416 | 2.0% |
| marylou. | 3275 | 76 | 3351 | 2.3% |
| angelsam | 3113 | 12 | 3125 | 0.4% |
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir