
Chaque mois, le Relaxfil diffuse, en partenariat avec Empruntis.com, courtier en ligne spécialisé dans les crédits et assurances, deux baromètres mensuels du crédit à la consommation. Le premier indique les taux mensuels mini et maxi du crédit à la consommation et le second est un observatoire des offres selon les postes de dépenses (Auto, Moto, Travaux et Prêts personnels).
| Baromètre des taux conso Empruntis.com |
| Durée (mois) | TEG Maxi | TEG Mini |
| 12 | 9.60% | 4.90% |
| 24 | 9.60% | 4.90% |
| 36 | 9.60% | 6.30% |
| 48 | 9.60% | 6.70% |
| 60 | 9.60% | 6.70% |
| 72 | 9.60% | 6.70% |
| Observatoire des offres |
| Montant moyen emprunté | Durée (mois) | TEG Annuel | Mensualité | Coût (hors assurance facultative) |
| Auto : 15.000 euros | 48 | 6.70% | 357.11 euros | 2.141,26 euros |
| Moto : 7.000 euros | 36 | 6.30% | 213.91 euros | 700,63 euros |
| Travaux : 14.000 euros | 60 | 6.90% | 276.56 euros | 2.593,40 euros |
| Prêt personnel : 8.000 euros | 36 | 6.30% | 244.46 euros | 800,72 euros |
Mentions légales : | Montant en euros | TEG | Durée | Mensualités | Coût total du crédit |
| 3.000 | 4,90% | 12 | 256,68 euros | 80,22 euros |
| 6.000 | 4,90% | 12 | 513,37 euros | 160,44 euros |
| 12.000 | 4,90% | 24 | 525,92 euros | 622,07 euros |
| 6.000 | 6,70% | 24 | 267,82 euros | 427,68 euros |
| 8.000 | 6,30% | 36 | 2445,46 euros | 800,72 euros |
| 12.000 | 6,30% | 36 | 366,70 euros | 1.201,08 euros |
| 10.000 | 6,70% | 48 | 238,07 euros | 1.427,51 euros |
| 15.000 | 6,70% | 48 | 357,11 euros | 2.141,26 euros |
| 20.000 | 6,70% | 60 | 393,20 euros | 3.591,96 euros |
| 25.000 | 6,70% | 72 | 422,63 euros | 5.429,57 euros |
Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme prêteur partenaire.
Liste des partenaires disponible sur le site Empruntis.com.
Propositions de taux à titre purement informatif, susceptibles d'être modifiées à tout moment.
Les exemples que nous fournissons reflètent les montants et taux moyens observés par durée d'emprunt.
Taux et conditions de crédit observés sur le site Empruntis.com au 28/10/2008.