- Chaque mois, le Relaxfil diffuse, en partenariat avec Empruntis.com, courtier en ligne spécialisé dans les crédits et assurances, deux baromètres mensuels du crédit à la consommation. Le premier indique les taux mensuels mini et maxi du crédit à la consommation et le second est un observatoire des offres selon les postes de dépenses (Auto, Moto, Travaux et Prêts personnels). Ce mois-ci, le TEG mini est passé en dessous des 6% notamment pour les longues durées.
| Baromètre des taux conso Empruntis.com |
| Durée (mois) | TEG Maxi | TEG Mini |
| 12 | 9.60% | 4.50% |
| 24 | 9.60% | 5.90% |
| 36 | 9.60% | 5.90% |
| 48 | 9.60% | 5.90% |
| 60 | 9.60% | 5.90% |
| 72 | 9.60% | 5.90% |
| Observatoire des offres |
| Montant moyen emprunté | Durée (mois) | TEG Annuel | Mensualité | Coût (hors assurance facultative) |
| Auto : 15.000 euros | 48 | 5.90% | 350.53 euros | 1.825,25 euros |
| Moto : 7.000 euros | 36 | 8.90% | 221.15 euros | 961,47 euros |
| Travaux : 14.000 euros | 60 | 7.60% | 279.23 euros | 2.753,50 euros |
| Prêt personnel : 8.000 euros | 36 | 7.68% | 248.56 euros | 948,20 euros |
Mentions légales : | Montant en euros | TEG | Durée | Mensualités | Coût total du crédit |
| 3.000 | 4,50% | 12 | 256,01 euros | 72,12 euros |
| 6.000 | 4,50% | 12 | 512,02 euros | 144,25 euros |
| 12.000 | 5,90% | 24 | 530,47 euros | 731,30 euros |
| 6.000 | 8,90% | 24 | 272,89 euros | 549,26 euros |
| 8.000 | 6,90% | 36 | 245,66 euros | 843,37 euros |
| 12.000 | 5,90% | 36 | 363,68 euros | 1.092,48 euros |
| 10.000 | 5,90% | 48 | 233,68 euros | 1.216,83 euros |
| 15.000 | 5,90% | 48 | 350,53 euros | 1.825,25 euros |
| 20.000 | 5,90% | 60 | 384,29 euros | 3.057,46 euros |
| 25.000 | 5,90% | 72 | 411,32 euros | 4.615,18 euros |
Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme prêteur partenaire.
Liste des partenaires disponible sur le site Empruntis.com.pas de changem
Propositions de taux à titre purement informatif, susceptibles d'être modifiées à tout moment.
Les exemples que nous fournissons reflètent les montants et taux moyens observés par durée d'emprunt.
Taux et conditions de crédit observés sur le site Empruntis.com au 25/012008.