
Le site MeilleursAgents.com a établi le classement des 30 rues les plus chères de la capitale française. Au sommet : la rue de Fustemberg, dans le 6e arrondissement avec 16.635 euros le mètre carré, suivi du Quai des Orfèvres (1er arrondissement) avec 16.369 euros le mètre carré. La Place Dauphine (1er arrondissement) ferme la marche avec un mètre carré coûtant 16.343 euros.
Le classement établi par MeilleursAgents.com montre que la majorité des rues les plus chères de Paris se concentre dans les 6ème, 1er, 8ème, 4ème et 7ème arrondissements. Le prix au mètre carré des habitations dans ces quartiers est surtout lié au passé de ces derniers, note le courtier.
En parallèle, le site Internet a établi le classement des 20 rues les moins chères de Paris. A la première place : la rue Henri Ribière (19ème) avec 3.449 euros le mètre carré. Les rue de la Marseillaise (19ème), à 3.47 euros le mètre carré, et de la Villa d'Este, à 3.880 euros, obtiennent respectivement les deuxième et troisième places.
Dans ce top 30, les rues présentes se situent essentiellement dans le 19ème arrondissement.
Voici le classement des 10 rues les plus chères de Paris :
| Classement | Rue | prix/m2 | Arrondissement |
|---|
| 1 | Rue de Furstemberg | 16.635 euros | 6e |
| 2 | Quai des Orfèvres | 16.369 euros | 1er |
| 3 | Place Dauphine | 16.343 euros | 1er |
| 4 | Quai de Béthune | 13.901 euros | 4e |
| 5 | Rue Saint-Benoît | 13.834 euros | 6e |
| 6 | Avenue Montaigne | 13.584 euros | 8e |
| 7 | Rue de l'Abbaye | 13.314 euros | 6e |
| 8 | Quai aux Fleurs | 13.219 euros | 4e |
| 9 | Avenue Emile Acollas | 12.892 euros | 7e |
| 10 | Place du Panthéon | 12.798 euros | 5e |
Voici le classement des 10 rues les moins chères de Paris :
| Classement | Rue | prix/m2 | Arrondissement |
|---|
| 1 | Rue Henri Ribière | 3.449 euros | 19e |
| 2 | Rue de la Marseillaise | 3.647 euros | 19e |
| 3 | Villa d'Este | 3.880 euros | 13e |
| 4 | Rue Léon Giraud | 3.897 euros | 19e |
| 5 | Allée de Fontainebleau | 4.140 euros | 19e |
| 6 | Allée Diane de Poitiers | 4.167 euros | 19e |
| 7 | Avenue Corentin Cariou | 4.183 euros | 19e |
| 8 | Boulevard Masséna | 4.222 euros | 13e |
| 9 | Rue Archereau | 4.257 euros | 19e |
| 10 | Rue de l'Ourcq | 4.259 euros | 19e |
Site :
www.MeilleursAgents.com