- Chaque mois, le Relaxfil diffuse, en partenariat avec Empruntis.com, courtier en ligne spécialisé dans les crédits et assurances, deux baromètres mensuels du crédit à la consommation. Le premier indique les taux mensuels mini et maxi du crédit à la consommation et le second est un observatoire des offres selon les postes de dépenses (Auto, Moto, Travaux et Prêts personnels). Ce mois-ci, le TEG mini est à moins de 4% pour une durée dedouze mois.
| Baromètre des taux conso Empruntis.com |
| Durée (mois) | TEG Maxi | TEG Mini |
| 12 | 9.30% | 3.90% |
| 24 | 9.30% | 4.90% |
| 36 | 9.30% | 4.90% |
| 48 | 9.30% | 4.90% |
| 60 | 9.30% | 5.70% |
| 72 | 9.30% | 5.70% |
| Observatoire des offres |
| Montant moyen emprunté | Durée (mois) | TEG Annuel | Mensualité | Coût (hors assurance facultative) |
| Auto : 15.000 euros | 48 | 4.90% | 344.03 euros | 1.513,44 euros |
| Moto : 7.000 euros | 36 | 8.80% | 220.85 euros | 950,67 euros |
| Travaux : 14.000 euros | 60 | 5.90% | 269.00 euros | 2.140,24 euros |
| Prêt personnel : 8.000 euros | 36 | 6.90% | 245.65 euros | 843,37 euros |
Mentions légales : | Montant en euros | TEG | Durée | Mensualités | Coût total du crédit |
| 3.000 | 3,90% | 12 | 255,22 euros | 62,62 euros |
| 6.000 | 3,90% | 12 | 510,44 euros | 125,23 euros |
| 12.000 | 4,90% | 24 | 525,34 euros | 608,18 euros |
| 6.000 | 8,90% | 24 | 272,89 euros | 549,26 euros |
| 8.000 | 6,60% | 36 | 244,86 euros | 814,78 euros |
| 12.000 | 4,90% | 36 | 358,53 euros | 907,19 euros |
| 10.000 | 4,90% | 48 | 229,35 euros | 1.008,94 euros |
| 15.000 | 4,90% | 48 | 350,53 euros | 1.513,44 euros |
| 20.000 | 5,70% | 60 | 382,53 euros | 2.952,04 euros |
| 25.000 | 5,70% | 72 | 409,10 euros | 4.454,84 euros |
Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme prêteur partenaire.
Liste des partenaires disponible sur le site Empruntis.com.pas de changem
Propositions de taux à titre purement informatif, susceptibles d'être modifiées à tout moment.
Les exemples que nous fournissons reflètent les montants et taux moyens observés par durée d'emprunt.
Taux et conditions de crédit observés sur le site Empruntis.com au 18/03/2009.