
Chaque mois, le Relaxfil diffuse, en partenariat avec Empruntis.com, courtier en ligne spécialisé dans les crédits et assurances, deux baromètres mensuels du crédit à la consommation. Le premier indique les taux mensuels mini et maxi du crédit à la consommation et le second est un observatoire des offres selon les postes de dépenses (Auto, Moto, Travaux et Prêts personnels). Ce mois-ci, les taux d'emprunt augmentent surtout pour les longues durées.
| Baromètre des taux conso Empruntis.com |
| Durée (mois) | TEG Maxi | TEG Mini |
| 12 | 9.30% | 3.90% |
| 24 | 9.30% | 5.90% |
| 36 | 9.30% | 5.90% |
| 48 | 9.30% | 5.90% |
| 60 | 9.30% | 5.90% |
| 72 | 9.30% | 6.90% |
| Observatoire des offres |
| Montant moyen emprunté | Durée (mois) | TEG Annuel | Mensualité | Coût (hors assurance facultative) |
| Auto : 15.000 euros | 48 | 6.50% | 354.41 euros | 2.011,74 euros |
| Moto : 7.000 euros | 36 | 8.90% | 221.17 euros | 962,03 euros |
| Travaux : 14.000 euros | 60 | 5.90% | 269.00 euros | 2.140,24 euros |
| Prêt personnel : 8.000 euros | 36 | 6.90% | 245.65 euros | 843,37 euros |
Mentions légales : | Montant en euros | TEG | Durée | Mensualités | Coût total du crédit |
| 3.000 | 7,90% | 12 | 260,45 euros | 125,43 euros |
| 6.000 | 4,50% | 12 | 512,02 euros | 144,29 euros |
| 12.000 | 5,90% | 24 | 530,47 euros | 731,27 euros |
| 6.000 | 8,90% | 24 | 272,89 euros | 549,26 euros |
| 8.000 | 6,90% | 36 | 245,88 euros | 851,84 euros |
| 12.000 | 5,90% | 36 | 363,68 euros | 1.092,42 euros |
| 10.000 | 5,90% | 48 | 233,68 euros | 1.211,78 euros |
| 15.000 | 5,90% | 48 | 350,52 euros | 1.825,17 euros |
| 20.000 | 5,90% | 60 | 384,29 euros | 3.057,34 euros |
| 25.000 | 6,90% | 72 | 422,51 euros | 5.420,97 euros |
Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme prêteur partenaire.
Liste des partenaires disponible sur le site Empruntis.com.pas de changem
Propositions de taux à titre purement informatif, susceptibles d'être modifiées à tout moment.
Les exemples que nous fournissons reflètent les montants et taux moyens observés par durée d'emprunt.
Taux et conditions de crédit observés sur le site Empruntis.com au 13/05/2009.